TEKNİK ÖZELLİKLER | NVTFM-180 | NVTFM-200 | NVTFM-220 |
Makine Genişliği (mm) | 2150 | 2350 | 2550 |
Makine Uzunluğu (mm) | 1320 | 1320 | 1320 |
Makine Yüksekliği Gübreli/Gübresiz (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
Makine Ağırlığı (kg) Gübreli/Gübresiz | 780 | 820 | 860 |
Vites Değiştirme Kapasitesi | 20<>20 | 20<>20 | 20<>20 |
Çalışma Genişliği | 1800 | 2000 | 2200 |
Bıçak Adedi | 18 | 20 | 22 |
Bıçak Sertliği | 47 | 47 | 47 |
Bıçak Tipi | çekiç | çekiç | çekiç |
Gerekli Traktör Gücü | 50/70 | 70/90 | 80/90 |
Kuyruk Mili Devri | 540 | 540 | 540 |
Kayış Adedi | 4 | 4 | 4 |
No items were found matching your selection.