| GOBLE-DİSC HARROW | DISC DIAMETER (CM) |
WORKING WIDTH (CM) |
WORKING DEPTH (MM) |
BEARING BED QUANTITY |
REQUIRED POWER (HP) |
||
| GBL-16 | 56 | 176 | 220 | 6 | 45-50 | ||
| GBL-18 | 56 | 198 | 220 | 6 | 50-55 | ||
| GBL-20 | 56 | 220 | 220 | 8 | 65-70 | ||
| GBL-22 | 56 | 242 | 220 | 8 | 70-75 | ||
| GBL-24 | 56 | 264 | 220 | 8 | 75-80 | ||
| GBL-26 | 56 | 286 | 220 | 8 | 80-90 | ||
| GBL-28 | 56 | 308 | 220 | 8 | 90-120 | ||
| GBL-30 | 56 | 330 | 220 | 8 | 120-140 | ||
| GBL-32 | 56 | 352 | 220 | 8 | 150-160 | ||
| GBL-34 | 56 | 374 | 220 | 8 | 160-180 | ||
| MINI TRAILED DISC-HARROW |
DISC DIAMETER | DISC SPACE (MM) |
WORKING WIDTH (CM) |
WEIGHT (KG) |
REQUIRED POWER (HP) |
||
| NVMT-20 | 46 | 51 | 180 | 180 | 620 | 650 | 45-55 |
| NVMT-22 | 46 | 51 | 180 | 198 | 710 | 740 | 55-60 |
| NVMT-24 | 46 | 51 | 180 | 216 | 740 | 770 | 60-65 |
| NVMT-26 | 46 | 51 | 180 | 234 | 850 | 880 | 65-70 |
| NVMT-28 | 46 | 51 | 180 | 252 | 890 | 925 | 70-75 |
| NVMT-30 | 46 | 51 | 180 | 270 | 1000 | 1050 | 75-80 |
| NVMT-32 | 46 | 51 | 180 | 288 | 1060 | 1100 | 80-85 |
| NVMT-36 | 46 | 51 | 180 | 324 | 1200 | 1240 | 85-90 |
| NVMT-40 | 46 | 51 | 180 | 360 | 1320 | 1375 | 90-95 |
| NVMT-44 | 46 | 51 | 180 | 396 | 1440 | 1500 | 95-100 |
| NVMT-48 | 46 | 51 | 180 | 432 | 1590 | 1650 | 100-105 |








